Guidant AI v1.24.3 Release Note¶
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 版本 | 1.24.3(BUG 版號;主軸=AI 用量頁的用量彙總與呼叫明細對不起來的修正) |
| 發布日期 | 2026-10-04 |
| 上一版本 | 1.24.2(2026-10-04) |
| 涵蓋區間 | BE v1.24.2..本版進版 commit;FE v1.24.2..本版進版 commit |
| 涵蓋需求 | FR-122 AI 閘道(AI 用量頁):CM-2477 |
| 規模 | BE 與 FE 程式改動;jedi-* 套件、DB migration、服務組成皆不變 |
| 適用部署 | 190 e2e 專機;STG(188)/POC(189)另令 |
為什麼是 BUG 版號:修正用量彙總漏算使用者,連帶補齊兩頁的篩選與排序;無新功能、無 DB 變更。
0. 發版前回歸 gate¶
本版不跑 site-regression。決策者已在 190 實看 AI 用量頁(手動換上同一份程式碼)確認。
1. 修正清單¶
| 卡號 | 修了什麼 |
|---|---|
| CM-2477 | 金鑰來源預設改「全部」,並改為三選一:全部/原廠金鑰/本租戶金鑰。原本用量彙總預設只算原廠金鑰,只用本租戶自填金鑰的使用者整列不出現,與呼叫明細對不起來 |
| CM-2477 | 呼叫明細加「金鑰來源」篩選,選項與彙總相同;從彙總點「明細 →」會帶入彙總當下的選擇,兩頁筆數一致;明細匯出吃同一個條件 |
| CM-2477 | 用量彙總可排序:六欄都能點表頭排序,預設花費由高到低;AI 儀表板那列展開的子項跟著父列 |
| CM-2477 | 數字欄表頭靠右:用量彙總與呼叫明細的數字欄,表頭與數字同一側 |
2. 升級須知¶
- 無 DB migration、無設定變更,
install.sh --upgrade直接升。 - API:
/system/ai-call-logs/usage的key_scope預設由vendor改為all,並多一個值tenant;/system/ai-call-logs與其匯出的filters多key_scope(預設all)。不帶參數的外部呼叫者,彙總數字會變成包含本租戶金鑰的呼叫。
3. Breaking Changes¶
- 上述
key_scope預設值變更(只影響不帶該參數的呼叫者)。
4. DB Migration¶
無(主線與套件皆無新增),99-stamp.sql 只隨版號重生 marker。
5. 相依套件版本¶
與 1.24.2 相同。配套檔案 Agent 仍為 1.3.0。
6. 部署順序¶
- 188 build 機:
/opt/guidant-ai-be、/opt/guidant-ai-fe跟 main;pipeline 完整出包(BE 有改,不勾skip_be)。 - 190 e2e:pipeline 部署;驗
/api/1.0/version為 1.24.3。 - STG(188)/POC(189):等決策者放行。
7. 相關文件¶
- Notion:CM-2477
- SPEC:
docs/spec-site/current/system-admin/ai-usage.md